Diagramă de dimensiuni
echipare (a îmbrăcămintei) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Lungime față | 119 | 120.8 | 122.6 | 12.4 | 126.2 | 128 | 129.8 | 131.6 |
lățimea umerilor | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
bustul | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 |
Talie elastică | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Lungimea mânecii | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Manșetele mânecilor | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Detalii produs
Lungime: Lung
Decolteu: gât în V
Conținutul materialului: Poliester
Culoare: albastru, maro, galben, roșu
Mărime: S-5XL
Lungime: Lung
Decolteu: gât în V
Conținutul materialului: Poliester
Culoare: albastru, maro, galben, roșu
Mărime: S-5XL
